▸ 数据库
契约港
共 6 个契约港阵营、联系人、声望里程碑。
| 阵营 | 联系人 | 访问日 | 定居声望 | 奖牌声望 |
|---|---|---|---|---|
| Doloc Local Works | Gabyrl | 0 | 100 | |
| Kontiki Islands Alliance | Paiea | 0 | 100 | |
| Vulture Fort | Shylock | 3 | 20 | 100 |
| Skychild | Kenenimuu | 20 | 100 | |
| Cerro Rico | Quipu | 1 | 20 | 100 |
| No matches. Try a shorter name. |
共 6 个契约港阵营、联系人、声望里程碑。
| 阵营 | 联系人 | 访问日 | 定居声望 | 奖牌声望 |
|---|---|---|---|---|
| Doloc Local Works | Gabyrl | 0 | 100 | |
| Kontiki Islands Alliance | Paiea | 0 | 100 | |
| Vulture Fort | Shylock | 3 | 20 | 100 |
| Skychild | Kenenimuu | 20 | 100 | |
| Cerro Rico | Quipu | 1 | 20 | 100 |
| No matches. Try a shorter name. |